[1] Lucas, S.G., Hunt, P.A., Klein, H. (Eds). Vertebrate Ichnology: the Fossil Record of Prehistoric Behavior[B]. Elsevier, 2024. ISBN: 9780443138379.
[2] Xu, X., Zhou, Z., Dudley, R., Mackem, S., Chuong, C.-M., Erickson, G. M., Varricchio, D. J. An integrative approach to understanding bird origins[J]. Science 2014, 346, 1253293. DOI: https://doi.org/10.1126/science.1253293
[3] 邢立达. 2005. 与龙同行的岁月[J]. 博物. 7: 80-85.
[4] 岑汶芪. 共同创造理念下观众参与博物馆展览教育初探[J].自然科学博物馆研究. 2023, 8(3): 36-46.
[5] 孙淼. 西方自然历史博物馆展陈变迁 ——从以文化和艺术为主的综合性视角出发[J].自然科学博物馆研究. 2021,6(5): 18-29, 92-93.
[6] 周婧景, 陈雅璇, 陈若莹, 郑歌, 顾泽莹, 乔止月, 徐逸凡, 王璐. 博物馆策展与管理的新方法、新理念[J].自然科学博物馆研究. 2024, 9(4): 95-100. 124
[7] 范陆薇, 李富强. 从“Who Decides?”展览看全新博物馆时代观众角色的嬗变[J].自然科学博物馆研究. 2019, (4): 40-46, 93.
[8] 陈颖. 博物馆展览主题演绎与空间布局的关系——从体验经济的角度思考[J].科学教育与博物馆. 2016, 2(4): 274-279.
[9] 周海欣. 自然科学类博物馆展陈内容与形式设计探究 ——以中国古动物馆(保定自然博物馆)为例 [J].自然科学博物馆研究. 2025, (3): 86-91.
[10] 王军有. 面向展览新时代的跨越——新建二连浩特市恐龙博物馆的场景与多媒体应用[J]. 化石. 2017, (2): 54-60.
[11] 托马斯·卡皮坦尼. 澳大利亚堪培拉国家恐龙博物馆的互动教育[J].自然科学博物馆研究. 2018, 3(01): 48-50.
[12] 罗建华. 基于 VR 技术的虚拟恐龙博物馆交互设计研究[J].电脑知识与技术. 2020, 16(13): 257-259.
[13] 郭哲. 行进在十字路口的科学博物馆: 《科学博物馆的幕后》中译本序. 自然科学博物馆研究. 2024, (6): 83-84.
[14] 中国科学技术馆主编.铺设通往科学之路——面向变革时代的中国科技馆体系[B].科学技术文献出版社, 北京. 2025. 184p.
[15] 陈雪萍. 资产的数字化革命和革命的数字资产法[J]. 上海财经大学学报, 2023, 25(6): 119-135, 152.
[16] 黄鸣奋. 科幻电影创意视野下的文化产业[J]. 中国海洋大学学报(社会科学版). 2020, (1): 94-104.
[17] 陈倩. 新媒体时代形象 IP 的符号化传播策略探究——以“冰墩墩”为例[J]. 传媒论坛, 2022, 5(7): 20-22.[18] 梁辰, 陈勤. 故宫御猫 IP 人格化传播策略研究[J]. 北京印刷学院学报. 2023, 31(2): 29-33.
[19] 广西壮族自治区文化和旅游厅. 广西壮族自治区文化和旅游厅办公室关于印发《广西研学旅行发展白皮书》的通知[Z]. 2023-12-12. http://wlt.gxzf.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/tzgg/t17598462.shtml